Projektübersicht 2010
| Projektbereich | Region | Öffentliche Zuwendungen 2010* | Zuwendungsgeber | Projektpartner | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|
Tiergesundheit | |||||
| Tierärztliche Nothilfe Phase II EVSP | Sudan Jonglei und Ost-Äquatorische Region | 175.710 € | USAID / OFDA, ToG | VSF B, VSF CH | 03/2010 02/2011 |
| Tierärztliche Versorgung LFDP | Sudan Upper Nile und Jonglei | 436.754 € | MDTF durch World Bank | MARF, Regierung Südsudan | 02/2010 08/2010 |
| Tollwutbekämpfung RC | Kenia Massai Mara, Narok Bezirk | --- | ToG, Intervet UK | --- | jährlich seit 2006 |
| Tiergesundheitsprojekt Phase II SAHSP | Somalia | --- | EU, ToG | Terra Nuova, COOPI, FAO | 01/2008 06/2010 |
Ernährungssicherung | |||||
| Nothilfeprojekt zur Viehaltung, um Nahrungsmittelkrisen entgegen zu wirken LEISOM | Somalia | 291.290 € | AU-IBAR | --- | 10/2009 05/2011 |
| Ernährungssicherung PARIS | Sudan Gogrial East | 478.115 € | EU, ToG | WCDO, INFRAID, SEDA, COTAL | 04/2010 03/2013 |
| Ernährungssicherung SOLAFA | Somalia | 356.801 € | ECHO, ToG | --- | 12/2009 10/2010 |
Lebensmittelhygiene | |||||
| Projekt zur Unterstützung somalischer Viehhalter SALES | Somalia | 372.919 € | EU | VSF CH | 02/2009 04/2011 |
| Aufbau einer international konkurrenzfähigen Fleischindustrie Phase II SOM-MEAT | Somalia | 2.250 € | EU | FAO | 09/2010 02/2013 |
| Förderung der Milchwirtschaft Phase II SOM-MILK | Somalia | 158.659 € | EU, ToG | --- | 07/2010 07/2013 |
Agrarwirtschaft | |||||
| Sudan nach dem Bürgerkrieg: Ernährung sichern, Lebensbedingungen verbessern FOOD SECURITY | Sudan | 380.460 € | EU, ToG | YARRDSS | 12/2007 12/2010 |
| Verteilung von Saatgut und Arbeitsgeräten SEEDS & TOOLS | Sudan | 14.578 € | FAO | --- | 02/2010 09/2010 |
Einkommenssicherung | |||||
| Verteilung von Ziegen SOM-IOM | Somalia | 51.269 € | Japanische Regierung / IOM | --- | 11/2009 03/2010 |
Dürreprävention | |||||
| Dürreprävention DMI | Kenia Nord- und Süd-Turkana, West-Pokot | 144.715 € | EU, ToG | VSF B, OXFAM GB, ACTED, Practical Action GB | 05/2008 04/2011 |
| Programm zur besseren Vorbereitung auf Dürre Phase II DRRP | Kenia | 60.127 € | ECHO, ToG | Cordaid, SOS Sahel, Farm Africa, PISP, CIFA | 07/2009 06/2010 |
| Verbesserte Vorbereitung auf Dürreperioden Phasen II & III ICRD | Kenia | Phase II 134.752 € Phase III 48.948 € | ECHO, ToG | VSF B, VSF CH | Phase II 07/2009 06/2010 Phase III 07/2010 12/2011 |
| Unterstützung von Nutztierhaltern während einer Dürreperiode RELIVE | Kenia | 167.294 € | ECHO | Kath. Diözese Marsabit | 07/2009 03/2010 |
Infrastruktur und Wiederaufbau | |||||
| Dürreintervention: Tierärztliche Nothilfe und Versorgung mit Trinkwasser für Mensch und Tier Phase II EMPASO | Somalia Gedo und Lower Juba | 355.848 € | ECHO | VSF CH | 07/2009 06/2010 |
| Wiederaufbau nach dem Bürgerkrieg RRP | Sudan Gogrial East | 455.612 € | EU | UNDP, WVI, IoH, CESVI, INFRAID, SEDA | 05/2006 05/2010 |
Forschung | |||||
| Entwicklung eines modifizierten Impfstoffes gegen Lungenseuche des Rindes CBPP | Kenia Massai Mara | 45.121 € | Wellcome Trust Fund | MRI, ILRI, KARI, Universität Bern, Regierung Kenia & Tansania | 08/2005 09/2010 |
Sonstiges | |||||
| Cholerabekämpfung | Kenia Illeret | 3.093 € | Auswärtiges Amt, ToG | --- | 10/2009 02/2010 |
* Öffentliche Zuwendungen ohne Berücksichtigung der Erträge aus Projektverwaltung
